产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 水罐消防车 | 外型尺寸(mm): | 1190025003635 |
底盘型号: | ZZ5437V4667E1 | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 41000 | 接近/离去角 | 14/13 |
额定质量:(kg) | 23550 | 前悬/后悬(mm): | 1500/2545 |
整备质量:(kg) | 17300 | **车速(km/h): | 85 |
轴荷: | 8500/7300/12600/12600 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5437V4667E1 | 批次: | 292 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1800 4600 1350,1800 4575 1400,2150 4600 1350,2150 4575 1400,2150 4300 1350,2150 4275 1400 | 前 轮 距(mm): | 2022/2022 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1830/1830 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 11/11/12,左14右13/左14右13/12 |
轮胎规格: | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20,385/65R22.5/12.00-20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 | **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 10518 10518 10518 | 249 276 268 297 327 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
后伸:105毫米;罐体容积:23.55立方米;罐体尺寸(长卓碜高):7060?380?450(毫米);消防员按75千克/人计算;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车**系统(**)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:545mm. |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |