程力威牌CLW5040XXHCDP型救险车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 救险车 | 公告型号: | CLW5040XXHCDP |
公告批次: | 381 | 发布日期: | 20240415 |
产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5040XXHCDP型救险车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5495,5670×2040×2800 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 3870 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3400 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 17/17 | 前悬/后悬: | 967/1228,967/1403 |
轴荷: | 1400/2470 | 轴距: | 3300 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 140,130,100 |
油耗: | 弹簧片数: | 1/2,1/3 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 195/75R16LT |
前轮距: | 1742 | 后轮距: | 1538 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LNPHDTAG××××××××× LNPHDNAG××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F1CE8481K | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 125 |
F1AE8481G | 南京依维柯汽车有限公司 | 1994 | 107 |
F1CE8481M | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 132 |
F1AE8481L | 南京依维柯汽车有限公司 | 1994 | 109 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
该车主要用于应急抢险救援,主要专用装置为发电机、设备柜.ABS系统生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS系统型号:ESP9;F1CE8481K发动机最大净功率123kW,F1AE8481G发动机最大净功率105kW,F1CE8481M发动机最大净功率130kW,F1AE8481L发动机最大净功率107kW;选装限速装置,选装限速装置时最高车速100km/h;选装F1CE8481K,F1CE8481M发动机时,最高车速140km/h;选装F1AE8481G,F1AE8481L发动机时,最高车速130km/h;该车可选装直接供电式ETC车载装置.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR).随原车选装前进气格栅,选装标志灯安装位置,选装车辆内部布局,车辆顶部可全部或部分选装设备平台,空调,升降照明灯,监控设备,扬声器.随底盘选装后踏板时长度为5670mm. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |