程力威牌CLW5040XXHBTE型救险车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 救险车 | 公告型号: | CLW5040XXHBTE |
公告批次: | 381 | 发布日期: | 20240415 |
产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5040XXHBTE型救险车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5495×2090×3030 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 3550 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3160 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 21/26 | 前悬/后悬: | 993/1152 |
轴荷: | 1600/1950 | 轴距: | 3350 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 120,140 |
油耗: | 弹簧片数: | -/4,-/2,-/5 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 195/75R16LT |
前轮距: | 1740 | 后轮距: | 1594 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LVCP2FBA××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F2.8NS6B177L | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 130 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
1.该车主要用于应急抢险救援,主要专用装置为发电机、设备柜;2.随原车选装铝轮、轮罩;3.选用发动机最大净功率为130kw,ABS型号:YF8,生产企业:武汉元丰汽车电控系统股份有限公司;4.后桥速比为4.875时,最高车速为120km/h;后桥速比为4.1时,最高车速为140km/h;5.选装直接供电式ETC车载装置;6.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR);7.照明灯仅驻车作业状态下使用.随底盘选装驾驶室. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |