程力威牌CLW5042XXHADR型救险车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 救险车 | 公告型号: | CLW5042XXHADR |
公告批次: | 370 | 发布日期: | 20230509 |
产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5042XXHADR型救险车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5940×2110×2630,2855 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 3600 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3405 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/离去角: | 19/19 | 前悬/后悬: | 1020/1160 |
轴荷: | 1680/1920 | 轴距: | 3760 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 145,150 |
油耗: | 弹簧片数: | -/3 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 195/75R16LT |
前轮距: | 1740 | 后轮距: | 1654 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LSH14J7C××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
SC20M150Q6B | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 1996 | 110 |
SC20M150Q6 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 1996 | 110 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
该车配备的专用装置有发电机组,线缆收放装置和逆变器等设备,主要用于应急救险;随底盘选装前格栅、LED前组合灯、日间行车灯、轮圈、轮饰盖、前雾灯;发动机型号SC20M150Q6B,最大净功率108.5kW,;发动机型号SC20M150Q6,最大净功率108.5kW.该车装配手动变速器时最高车速为145km/h;装配自动变速器时最高车速为150km/h.车身侧围板和后围板代替防护装置,侧围板离地高度329mm,后围板离地高度367mm.ABS型号:ABS 9,ESP9.ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司;该车型可选装直接供电式ETC车载装置. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华威反光材料有限公司,道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 标识商标: | 艾普莱斯,DM,3M |
标识型号 | HW1400,DMCT1000,983D |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |