程力威牌CLW5040XXHASL型救险车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 救险车 | 公告型号: | CLW5040XXHASL |
公告批次: | 370 | 发布日期: | 20230509 |
产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | EQ1045SJ16DC |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5040XXHASL型救险车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5560×1720×2200,2180 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 3600 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3470 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/离去角: | 20/20,21/21,21/20,21/19,21/18 | 前悬/后悬: | 1190/1365,1190/1465,1190/1530,1190/1330,1150/1365,1150/1465,1150/1530,1150/1330 |
轴荷: | 1650/2845 | 轴距: | 2800,3000,3200,3400 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80,110 |
油耗: | 弹簧片数: | 3/5 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
前轮距: | 1369,1387 | 后轮距: | 1242,1342 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车为配柴油发电机组,车载水泵、控制系统等,可满足深水区域抢险救援工作,保障地下车库和城市低洼地段防汛排水;侧面防护装置采用Q235A碳钢材质,为裙边结构,后面防护装置为裙边结构,采用Q235A碳钢,连接方式为螺栓连接,断面尺寸120×50mm,后防护离地高度:390mm;ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司.仅选用2800mm轴距.选装内部装置。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |