程力威牌CLW5120XXHQ6型救险车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 救险车 | 公告型号: | CLW5120XXHQ6 |
公告批次: | 345 | 发布日期: | 20210712 |
产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | QL1180JQFRY |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5120XXHQ6型救险车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7285,7585,8185,8485,9535,9835×2500,2550×3400,3450 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 12050 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 11855 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/离去角: | 15/26,15/28,15/30 | 前悬/后悬: | 1335/1800,1335/1585,1335/1200 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 5550,4500,3900 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 105,89 |
油耗: | 弹簧片数: | 7/7+7,3/4+4 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1960,1990,2030 | 后轮距: | 1855 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 151 |
4HK1-TCG62 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 165 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车专用装置:装有静音车厢,发电机组,电缆卷盘,控制系统等;用于应急抢险,并具备移动电源功能,货架,用于装备器材和救援等专用设备;车厢顶部封闭且不可开启;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):9835/5550/2950,9535/5550/2650,8485/4500/2650,8185/4500/2350,7585/3900/2350,7285/3900/2050;侧防护由车身结构代替,后防护材质为Q235A碳钢,采用焊接加螺栓连接,断面尺寸为φ120mm,防护下边缘离地高500mm;尾板、上下坡道收起状态的水平长度(mm):295,尾板质量为540kg;选装限速装置,限速89km/h;ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;ABS控制器型号:ABS8.8 ECU 24V,生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |