程力威牌CLW5050XXHCDP型救险车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 救险车 | 公告型号: | CLW5050XXHCDP |
公告批次: | 382 | 发布日期: | 20240520 |
产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5050XXHCDP型救险车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7080,6980×2011,2022,2040,2068×2820,2735 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 5000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3340 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 21/10 | 前悬/后悬: | 1002/2128,1002/2028 |
轴荷: | 1750/3250 | 轴距: | 3950 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 120 |
油耗: | 弹簧片数: | -/3 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 195/75R16LT |
前轮距: | 1725 | 后轮距: | 1538,1558 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LNVL1CA4××××××××× LNVL1CA5××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F1CE8481K | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 125 |
F1CE8481M | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 132 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
该车配备的专用装置有发电机组,线缆收放装置和逆变器等设备,主要用于应急救险;ABS系统控制器型号:ESP9,装F1CE8481K 发动机最大净功率123kW.装F1CE8481M 发动机最大净功率130kW.ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司.选装采用直接供电方式的ETC车载装置.选装电动门外形. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |