程力威牌CLW5083XXHE6型救险车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 救险车 | 公告型号: | CLW5083XXHE6 |
公告批次: | 348 | 发布日期: | 20210930 |
产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | EQ1120GL6DJ |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5083XXHE6型救险车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7150,7300,7850×2350×3200,3680 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 8195 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8000,8065 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 17/24,17/21 | 前悬/后悬: | 1220/1805,1220/2050,1250/1775,1250/2020,1200/1800,1220/1780,1250/1750,1200/2000,1280/1745,1280/1940,1280/1720,1280/1805,1220/2000 |
轴荷: | 4300/7690 | 轴距: | 3800,3950,4500 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 88 |
油耗: | 弹簧片数: | 8/10+7,9/11+8,3/3+2 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR |
前轮距: | 1750,1820 | 后轮距: | 1660,1800,1700 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
D25TCIF170 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 125 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1.该车型用于应急供电,应急救险时排水作业,该车配备的专用装置有发电机机组,空压机,电焊机以及应急抢险抢修时必备的光源,气源,电源设备等工具;2.车厢顶部封闭不可开启;3.整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):7150/3800/1220(1250,1200,1280)/2130(2100,2150,2070),7300/3950/1220/2130,7850/4500/1220/2130;4.防护材料:侧后防护由车身结构代替,后防护下边缘离地高430mm;5.ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |