程力威牌CLW5130XXHZ6型救险车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 救险车 | 公告型号: | CLW5130XXHZ6 |
公告批次: | 355 | 发布日期: | 20220511 |
产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | ZZ1187K501GF1 |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5130XXHZ6型救险车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8760,8560,8260,7860×2500×3500 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 13450 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 13320,13255 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 19/22,19/19 | 前悬/后悬: | 1430/1950,1430/2050,1430/2200,1430/2300,1430/2320,1430/2370,1430/2720,1430/2520,1430/2570,1430/2920,1430/2470,1430/2800 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80,89,101 |
油耗: | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
前轮距: | 1950,2035,1910,1930,2060 | 后轮距: | 1848,1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180 |
MC05H.23-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 166 |
MC05H.20-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 147 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199 |
WP7H220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 162 |
WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221 |
WP4.6NQ200E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 147 |
WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
MC07.25-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190 |
MC07.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177 |
WP6T260E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 191 |
WP6T280E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 206 |
WP6T290E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 213 |
WP6T300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 221 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车专用装置:发电机、大流量抢险排水泵等配套系统,主要用于用于应急供电、应急排水抢险;车厢顶部封闭且不可开启;整车长/轴距对应关系为(mm):7860/3800,8260/4200,8560/4500,8760/4700;防护材料:Q235A,侧后防护由车身结构代替,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后防护下边缘离地高500mm;随底盘选装驾驶室,选装限速装置,最高车速(km/h)为89.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |