程力威牌CLW5041XXHN6型救险车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 救险车 | 公告型号: | CLW5041XXHN6 |
公告批次: | 346 | 发布日期: | 20210810 |
产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | NJ1046EFCS |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5041XXHN6型救险车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5930,5995×2050×2570,2720 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 4490 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4100 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3+3 | |
接近角/离去角: | 24/11 | 前悬/后悬: | 1002/1625 |
轴荷: | 1490/3000 | 轴距: | 3300 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 130,100 |
油耗: | 弹簧片数: | -/7,-/3,-/1+- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R |
前轮距: | 1725 | 后轮距: | 1538,1750,1558 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F1AE8481D | 南京依维柯汽车有限公司 | 2287 | 95 |
F1CE8481K | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 125 |
F1CE8481M | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 132 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车配备工程标识灯、发电机组、空压机、电焊机、等离子系统等专用设备及控制系统,主要用于应急救险救援,应急排水作业; 车厢顶部封闭且不可开启; 侧防护由车身结构代替,后防护材质为Q235A碳钢,连接方式为焊接连接,后防护截面尺寸(宽×高)(mm):100×220,后部离地高为330mm; ABS系统控制器型号:BOSCH ABS9、BOSCH ESP9, ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司; 选装升降式照明灯,选装爬梯. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |