程力威牌CLW5040XXHJ6型救险车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 救险车 | 公告型号: | CLW5040XXHJ6 |
公告批次: | 348 | 发布日期: | 20210930 |
产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | JX1042TG26 |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5040XXHJ6型救险车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5990×2080×2820 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4300 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/离去角: | 18/15,20/17,19/16 | 前悬/后悬: | 1140/1405,1085/1405,1160/1440,1105/1440,1140/1460 |
轴荷: | 1885/2610 | 轴距: | 3360 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100,80 |
油耗: | 弹簧片数: | 7/5+6,7/5+6,4/5+6,5/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,4/4+4,5/4+4,7/4+4,7/5+4,1/1+3,3/1+1,3/5+3,3/3+3,5/2+2,4/1+1,5/1+1,4/2+2,3/1+3,4/1+3 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
前轮距: | 1680,1650,1665,1695,1770 | 后轮距: | 1570,1604,1585,1620,1680,1640 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30C6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车专用装置:装有静音车厢,发电机组,空压机,固定工具柜等,用于应急抢险救援; 车厢顶部封闭且不可开启; 侧后防护由车身结构代替,后部离地高为460mm;液刹ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;气刹ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |