程力威牌CLW5060XXH6型救险车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 救险车 | 公告型号: | CLW5060XXH6 |
公告批次: | 371 | 发布日期: | 20230607 |
产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5060XXH6型救险车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5392,5642,6000×2050,2090×3100,3000 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 6000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 5870,5805 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 28/15 | 前悬/后悬: | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1040/1497,1055/805,1040/1890,1070/2010 |
轴荷: | 2640/4720 | 轴距: | 2700,2950,3308,3600,3800 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 110 |
油耗: | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
前轮距: | 1525,1519,1503,1613,1540 | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
YCY24120-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 88 |
Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112 |
YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114 |
D20TCIF61 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 103 |
YCY24155-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 113 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车专用装置装有静音车厢、发电机、电缆卷盘、排水泵、升降照明灯、控制系统,用于应急抢险救援、发电照明。 车厢顶部封闭且不可开启; 侧后防护由车身结构代替,后部离地高为435mm; 整车长/轴距对应关系为(mm):5392/2700,5642/2950,6000/3308; ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司; 选装不同专用内部装置,选装不同外观样式,选装后部爬梯。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,浙江道明新材料有限公司 | 标识商标: | DM,DM |
标识型号 | VCDM-4,VCDM-4 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |