程力威牌CLW5150XXHBCA型救险车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 救险车 | 公告型号: | CLW5150XXHBCA |
公告批次: | 362 | 发布日期: | 20221010 |
产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | ZZ1187K511JF1 |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5150XXHBCA型救险车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 9700×2550×3900 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 15200 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 15070,15005 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 17/19 | 前悬/后悬: | 1550/1900,1550/2100,1550/2200,1550/2150,1550/2600,1550/2700,1550/2800,1550/1500,1550/1900,1550/1600 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 4500,4700,5100,5300,5600,5800,6000,3800,4200 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 89,102,79 |
油耗: | 弹簧片数: | -/-,2/-,2/4,3/-,3/4,3/5,3/9+6,4/-,4/5,4/9+6,9/9+6,-/2+-,2/2+-,3/2+-,4/2+-,7/7+3,3/7+3,2/1+-,3/1+-,4/1+- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1956,2022,2058,1996 | 后轮距: | 1800,1830,1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
WP7H220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 162 |
WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221 |
WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235 |
WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
MC07.25-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190 |
MC07.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
ABS型号:ABS-E或446 004 6300;ABS生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;侧防护材质为Q235A碳钢,为裙边结构,离地高为470mm,后防护材质为Q235A碳钢,采用焊接连接,后防护截面尺寸为(mm):120×50,下缘离地高445mm;车厢顶部封闭且不可开启;该车型加发电机组,远距离输电装置,应急抢险抢修时必备的光源,电源,气源设备。该车选装限速装置,限速为89(km/h). | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |