程力威牌CLW5150XXHZ6型救险车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 救险车 | 公告型号: | CLW5150XXHZ6 |
公告批次: | 355 | 发布日期: | 20220511 |
产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | ZZ2187V452GF1 |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5150XXHZ6型救险车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8092,8392,7622,7922×2550×3700 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 15130 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 15000,14935 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 32/23,32/22,32/19,32/21 | 前悬/后悬: | 1492/1950,1492/2050,1492/2350,1492/2200 |
轴荷: | 7000/11000 | 轴距: | 3600,3900,4200,4500,4800,5100 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90 |
油耗: | 弹簧片数: | 3/3,4/3 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20,315/80R22.5 |
前轮距: | 2005 | 后轮距: | 1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC11.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327 |
MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.36-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 268 |
MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319 |
MC11.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341 |
MC13.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 341 |
MC13.50-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371 |
MC13.54-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 400 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1.该车配备的专用装置有柴油发电机组,电焊机和多功能照明装置等设备,主要用于地铁,电力,石油,市政系统抢修,管道抢修作业;2.整车长度/轴距/后悬的对应关系为(mm):8092(8392)/4200/2400(2700),7622(7922)/3900/2230(2530);3.防护材料:侧后防护均为裙板结构,后防护下边缘离地高500mm;4.ABS系统控制器型号/生产企业:4460046300/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.5.尾板收起状态的水平长度(mm):300,尾板质量为(kg):550. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |