程力威牌CLW5110XXHD6型救险车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 救险车 | 公告型号: | CLW5110XXHD6 |
公告批次: | 375 | 发布日期: | 20231018 |
产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | DFH1180EX8 |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5110XXHD6型救险车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7380,7680,8080,8280,8380,8580,8880,9180,9480,10280,9980×2480,2550×3250,3420,3600 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 11130,10130 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 11000,10935,10000,9935 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前悬/后悬: | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920,1400/2390,1430/2640,1400/2435,1455/2385,1430/2440,1430/1700,1400/2670,1430/2410,1430/2560,1430/2405 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 89,98 |
油耗: | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180 |
DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1、该车1、该车专用装置:装有静音车厢,发电机组,电缆卷盘,控制系统等;用于应急抢险,并具备移动电源功能,厢体顶部封闭不可开启;2、该车选用3800mm,4500mm,4700mm,5000mm,5300mm,5800mm轴距底盘改装,整车外形长/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):7380/1400(1430)/3800/2180(2150),7680/1400(1430)/3800/2480(2450),8080/1400(1430)/4500/2180(2150),8380/1400(1430)/4500/2480(2450),8280/1400(1430)/4700/2180(2150),8580/1400(1430)/4700/2480(2450),8580/1400(1430)/5000/2180(2150),8880/1400(1430)/5000/2480(2450),9180/1400(1430)/5000/2780(2750),9480/1400(1430)/5000/3080(3050),8880/1400(1430)/5300/2180(2150),9180/1400(1430)/5300/2480(2450);9180/1400(1430)/5800/1980(1950),9480/1400(1430)/5800/2280(2250),10280/1400(1430)/5800/3080(3050),9980/1400(1430)/5800/2780(2750);3、防护材料:侧后防护由车身结构代替,后防护下边缘离地高:495mm;4、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;5.选装上装外观,选装液压围板,液压升降尾板收起时水平距离为(mm):300,尾板质量:440Kg,选装不同内部装置图片用于应急抢险,选装LED屏,嵌入式照明灯,卷帘门,对开门,带玻璃对开门;后部选装对开门,带玻璃对开门,LED显示屏,后部爬梯,选装侧门开启样式,选装顶部升降照明灯,选装后部外观样式,选装内部固定装置样式.选装外观样式 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |