程力威牌CLW5041XXHBCA型救险车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 救险车 | 公告型号: | CLW5041XXHBCA |
公告批次: | 365 | 发布日期: | 20221219 |
产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | EQ1045DJ3CDF |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5041XXHBCA型救险车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5900,5700×2010×3080 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4170,4105 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3,3+3 | |
接近角/离去角: | 24/13 | 前悬/后悬: | 1040/1497,1055/1482,1040/1445,1055/1430,1055/1345 |
轴荷: | 1800/2695,1650/2845 | 轴距: | 3308,2950,2700 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 110 |
油耗: | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,5/7+3 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
前轮距: | 1521,1503,1613 | 后轮距: | 1498,1586,1670,1458 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1.该车专用装置为远距离输电装置、空压机及排涝设备等应急救险工具;主要用于应急供电和应急抽排污水和其他应急场合的救险作业;厢体顶部封闭,不可开启;2.整车长/前悬/轴距/后悬的对应关系为(mm):5900/1040/3308/1552,5700/1040/2950/1710,5900/1055/3308/1537,5700/1055/2950/1695。3.侧防护、后防护材质为Q235A,侧防护采用焊接连接,后防护采用螺栓连接,截面尺寸为(mm):100×50,离地高度:440mm,3、ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |