程力威牌CLW5030XXHQ6型救险车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 救险车 | 公告型号: | CLW5030XXHQ6 |
公告批次: | 356 | 发布日期: | 20220601 |
产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5030XXHQ6型救险车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5660×1885×2000,2150 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 3295 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2970 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3 | |
接近角/离去角: | 33/26 | 前悬/后悬: | 945/1309,985/1269 |
轴荷: | 1350/1945 | 轴距: | 3406 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 140 |
油耗: | 弹簧片数: | -/5 | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 245/70R17LT 10PR |
前轮距: | 1570 | 后轮距: | 1570 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LWLTHCZH××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4KH1CT6H1 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 105 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
1.该车主要用于应急救险时排水作业,车厢内安装发电机组,排水装备,整备质量为2970kg;2.发动机最大净功率:103kW;3.该车顶部选装搜索灯;4.该车装ABS,ABS及ABS控制器型号:QLJJABS-Y-03,生产厂家:重庆庆铃汽车机加部品制造有限公司;5.选装顶部照明灯,选装百叶窗及侧开门;随底盘选装驾驶室;选装车厢内专用装置。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | 标识商标: | 通明,艾普莱斯 |
标识型号 | TM1200-1,HW1400 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |