程力威牌CLW5040XXHN6型救险车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 救险车 | 公告型号: | CLW5040XXHN6 |
公告批次: | 378 | 发布日期: | 20231226 |
产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | NJ1046AFC |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5040XXHN6型救险车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5910×2070×2600,2700,2480 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 4480 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4350,4285 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 21/10.5 | 前悬/后悬: | 980/1585 |
轴荷: | 1650/2830 | 轴距: | 3310 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 120 |
油耗: | 弹簧片数: | -/7,-/10 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 10PR |
前轮距: | 1695 | 后轮距: | 1540 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
SOFIM8140.43S6 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95 |
SOFIM8140.47Z6 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2499 | 90 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
ABS型号:3550B500;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):防护材料:Q235A,侧后防护由车身结构代替,后防护下边缘离地高420mm;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车型加装箱体、电焊机,电镐,发电机,空压机等专用装置用于工程救险; 选装外观样式; 随底盘选装驾驶室; 选装内部布局样式. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |