程力威牌CLW5120XXHBCA型救险车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 救险车 | 公告型号: | CLW5120XXHBCA |
公告批次: | 364 | 发布日期: | 20221128 |
产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5120XXHBCA型救险车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8350×2550×3700 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 12450 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 12320,12255 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 19/13,19/17,16/11,16/13 | 前悬/后悬: | 1260/1810,2120,2297,2847,1090,1450/2430,1420/1650,1420/1960,1420/1960,1420/1960,1420/2137,1420/2687,1450/2130 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 105,89 |
油耗: | 弹簧片数: | 8/10+7,8/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1862,1933,1949,1904 | 后轮距: | 1806,1865 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191 |
D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1该车专用装置为发电机组、远距离输电装置、排水泵、设备工具架等常用应急救险工具;主要用于应急供电,应急抽排污水和其他应急场合的救险作业;该车驾驶室与厢体分离;厢体顶部密闭,不可开启;2.侧防护为裙边结构,后防护材质为Q235A,采用焊接连接,截面尺寸为(mm):120×60,离地高度:440mm,3、ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. 4、随底盘选装限速装置,限速(km/h):89。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |