程力威牌CLW5060XXHACA型救险车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 救险车 | 公告型号: | CLW5060XXHACA |
公告批次: | 366 | 发布日期: | 20221229 |
产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | QL1070BUKWY |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5060XXHACA型救险车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 6950×1900×2900 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 6000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 5675 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3 | |
接近角/离去角: | 24/14 | 前悬/后悬: | 1015/1835 |
轴荷: | 2300/4720 | 轴距: | 3815 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 95,115 |
油耗: | 弹簧片数: | 8/6+5 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
前轮距: | 1504 | 后轮距: | 1425 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
4KB1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2499 | 96 |
4KH1N6MD | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 103 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1、该车专用装置:发电机组、电缆卷盘、排水泵、控制系统等;主要用于应急供电,和其他应急场合的救险作业,车厢顶部封闭且不可开启;2、防护材料:侧防护为裙板结构,后防护材质为Q235A碳钢,采用焊接连接方式,截面尺寸宽×高(mm):50×120,后防下边缘离地高:390mm;3、ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4、侧面与后面照明灯仅用于夜间抢险作业时使用,行驶状态不可开启。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明新材料有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |