程力威牌CLW5041XXHQ6型救险车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 救险车 | 公告型号: | CLW5041XXHQ6 |
公告批次: | 373 | 发布日期: | 20230815 |
产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | QL1040BUHWY |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5041XXHQ6型救险车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5995×1900×2800,3280 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4170 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3 | |
接近角/离去角: | 24/16 | 前悬/后悬: | 1015/1525,1015/1415 |
轴荷: | 1730/2765 | 轴距: | 3360,2800 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 105,115 |
油耗: | 弹簧片数: | 3/3+2,8/6+5,1/1+1,2/2+1,2/3+1,2/3+2,3/1+1,3/3+3,3/4+3,3/5+2,3/5+3,6/6+6,7/6+5,7/6+4 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,6.50R15LT 10PR |
前轮距: | 1377,1504 | 后轮距: | 1425,1525 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
4KB1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2499 | 96 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车配备工程标识灯、发电机组、水泵、空压机、线缆盘、升降照明系统等专用设备及控制系统,主要用于应急救险救援,应急排水作业; 车厢顶部封闭且不可开启; 侧后防护由车身结构代替,后部离地高为380mm; 该底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装后部外观样式 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |