程力威牌CLW5040XXHBSL型救险车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 救险车 | 公告型号: | CLW5040XXHBSL |
公告批次: | 373 | 发布日期: | 20230815 |
产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | BJ1045V9JB3-55 |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5040XXHBSL型救险车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5300×1720×2250 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 3600 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3470 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/离去角: | 18/20,22/26 | 前悬/后悬: | 1115/1270,1115/1390,1115/970,1060/1100 |
轴荷: | 1710/2785,1650/2845 | 轴距: | 2600,2850 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 110 |
油耗: | 弹簧片数: | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR,185R14LT 8PR |
前轮距: | 1345,1365,1410 | 后轮距: | 1292,1430 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-95C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 |
Q23A-100C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 73 |
Q23A-100E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 73 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车配备的专用装置有发电机,排水泵,控制柜等设备,用于应急救险;仅选用2600mm轴距;侧面防护为裙板结构,后下部防护材料:Q235A碳钢,连接方式:采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):390.ABS型号为CM4YL,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.随底盘选装驾驶室. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明新材料有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |