程力威牌CLW5040XXH6型救险车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 救险车 | 公告型号: | CLW5040XXH6 |
公告批次: | 377 | 发布日期: | 20231212 |
产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | EQ1045SJ3CDF |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5040XXH6型救险车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5995,5550,5250×2040,2080×2720,2820,2920 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4365,4300 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 28/15,28/16 | 前悬/后悬: | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1055/805,1055/1025,1040/1497 |
轴荷: | 1600/2895,1800/2695 | 轴距: | 2700,2950,3308,3600 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 110 |
油耗: | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3,3/3+2,3/6+5,3/8+6,3/5+2 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
前轮距: | 1525,1519,1472,1545,1613 | 后轮距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472,1670 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112 |
YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114 |
D20TCIF61 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 103 |
YCY24155-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 113 |
ZD25D16-6D | 东风轻型发动机有限公司 | 2499 | 120 |
Q25N-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 112 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1、厢体内专用装置是发电机机组、,远距离输电装置,顶部封闭不可开启;2、侧面防护及后面防护装置采用裙边结构构成,属车体部分,材料:Q235A,后防护离地高度:480mm;3、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司,4、外形尺寸长/轴距/后悬的对应关系:5995/3308/1632,5550/2950/1545,5250/2700/1495.5、各发动机净功率(kW)值如下:D20TCIF1:88,YCY24140-60:99,CA4DB1-11E6:79,ZD30D16-6N:115,CY4BK461:92,CY4BK161:102,Q23-115E60:82,H20-120E60:87,CA4DB1-13E6:93;5、随底盘选装驾驶室.选装不同内部样式,选装前部照明灯样式.仅在停车状态下起夜间照明作用. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |