程力威牌CLW5041XXH6型救险车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 救险车 | 公告型号: | CLW5041XXH6 |
公告批次: | 381 | 发布日期: | 20240415 |
产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | EQ1041D3CDF |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5041XXH6型救险车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5980×1980,2080×2720,2820,2920 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4170 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3 | |
接近角/离去角: | 24/13 | 前悬/后悬: | 1040/1497,1050/1515,1021/1516,1040/1532 |
轴荷: | 2020/2475 | 轴距: | 3308,3050,2950 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 103 |
油耗: | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 8PR,7.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR |
前轮距: | 1521,1472,1613 | 后轮距: | 1494,1586,1670,1458,1630 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
H20-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 93 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100 |
Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112 |
ZD25D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2499 | 120 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
YN25PLUS1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 105 |
YN25PLUS2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 101 |
YN25PLUS3 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96 |
ZD25D16-6D | 东风轻型发动机有限公司 | 2499 | 120 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1.该车型加装箱体、电焊机,电镐,发电机,空压机等专用装置用于工程救险;2.车顶部封闭不可开启;3.防护材料:Q235A,侧后防护由车身结构代替,后防护下边缘离地高420mm;4.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.选装顶部照明设备. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |