程力威牌CLW5045XXHADR型救险车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 救险车 | 公告型号: | CLW5045XXHADR |
公告批次: | 379 | 发布日期: | 20240204 |
产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | QL1040MFHAY |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5045XXHADR型救险车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5800×1900×2700 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4365,4300 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 24/16,24/28 | 前悬/后悬: | 1015/1525,1015/1415,1015/1185,1015/1285,1015/1425,1090/1425 |
轴荷: | 1805/2690,1900/2595 | 轴距: | 3360,2800,3600 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 105,115 |
油耗: | 弹簧片数: | 3/3+2,1/1+1,2/3+2,8/6+5,2/2+1,2/3+1,3/1+1,3/3+3,3/4+3,3/5+2,3/5+3,6/6+6,7/6+5,7/6+4 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R15LT 8PR,6.50R15LT 10PR,195/75R16C,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 12PR/7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 14PR/7.00R16LT 8PR |
前轮距: | 1504,1640,1377,1690 | 后轮距: | 1425,1525,1655 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
D20TCIF15 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 90 |
D20TCIF63 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
D20TCIF64 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 90 |
4KB1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2499 | 96 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车装备发电机组,变频控制柜,随车起重机等装置,用于应急抢险救险作业;该车侧防护以及后部防护均为裙边结构,后部防护离地高度为(mm):400,仅釆用轴距(mm):3360,该车装ABS,装气制动时ABS及其控制器型号为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;装液压制动时ABS及其控制器型号为:QLJJABS-HP24V-85/重庆庆铃汽车机加部品制造有限公司;CM4YK/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明新材料有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |