程力牌CL5210TSY6ABZ型宿营车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 宿营车 | 公告型号: | CL5210TSY6ABZ |
公告批次: | 382 | 发布日期: | 20240520 |
产品号: | 目录序号: | 153 | |
中文品牌: | 程力牌 | 底盘型号: | ZZ5356V524MF1 |
企业名称: | 程力汽车集团股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力牌CL5210TSY6ABZ型宿营车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 11990,11800,11350,10900×2550×3990 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 21000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 20870,20805 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 19/9,19/11,19/12,19/13,19/14,19/15,19/45,19/10,19/30,19/20,19/18 | 前悬/后悬: | 1492/1945,1492/1920,1492/2325,1492/2300,1492/2150,1492/2175,1492/2025,1492/2000,1492/2460,1492/3000,1492/1000,1492/2850,1492/3025,1492/1400,1492/1780,1492/2755,1492/2700,1492/2750,1492/2590,1492/2650 |
轴荷: | 9000/13000/13000 | 轴距: | 4325+1350,4300+1400,4625+1350,4600+1400,4675+1350,4650+1400,4825+1350,4800+1400,5025+1350,5000+1400,5200+1400,5525+1350,5500+1400,5800+1400,6000+1400 |
轴数: | 3 | 最高车速: | 90 |
油耗: | 弹簧片数: | 4/5,10/12 | |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20 |
前轮距: | 2110 | 后轮距: | 1850/1850 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP10.5H430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 316 |
MC11.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341 |
MC11.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319 |
MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
MC13H.60-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 13020 | 444 |
MC13H.57-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 13020 | 422 |
MC13.54-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 400 |
MC13.50-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371 |
MC13.48-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 356 |
MC11.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327 |
MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
MC13.50-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371 |
WP10.5H460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 338 |
MC13.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 341 |
MC13H.51-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 13020 | 378 |
MC13H.54-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 13020 | 400 |
MC11H.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 341 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车主要用于野外住宿,洗漱等野外宿营保障,专用装置:厢体,卧铺; 箱体顶部封闭,不可开启; 整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):11990/6000+1400/3098,11800/5800+1400/3108,11350/5200+1400/3258,10900/5000+1400/3008; 侧防护装置为裙边结构代替,后防护材质为Q235,焊接连接,截面尺寸宽×高(mm):120×120,下边缘离地高385mm; ABS系统型号4460046300,生产企业采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,选装EBS,EBS型号EBS3,生产企业采埃孚商用车系统(青岛)有限公司; 仅在驻车状态下厢体两侧可扩展,行驶状态时不可扩展; 选装厢体侧后部外观样式; 选装内部布局样式. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |