程力牌CL5140TSY6BZX型宿营车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 宿营车 | 公告型号: | CL5140TSY6BZX |
公告批次: | 360 | 发布日期: | 20220915 |
产品号: | 目录序号: | 153 | |
中文品牌: | 程力牌 | 底盘型号: | DFV2163GP6DJ |
企业名称: | 程力汽车集团股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力牌CL5140TSY6BZX型宿营车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8850×2530×3920 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 14300 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 14105,14170 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2 | |
接近角/离去角: | 21/19 | 前悬/后悬: | 1440/1600,1475/1600,1440/1760,1475/1760 |
轴荷: | 6000/10490 | 轴距: | 4200,4500,4700 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 89 |
油耗: | 弹簧片数: | 10/10+8 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR |
前轮距: | 1857,1880 | 后轮距: | 1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
车厢顶部封闭,不可开启。该车主要用于野外住宿,洗漱等野外宿营保障,专用装置:厢体,床铺,卫浴; 左右侧面及后下部防护均由裙板结构构成,材料Q235,侧面下缘离地高度430mm,后下缘离地高460mm;ABS型号:CM4XL;ABS生产企业:长春瑞立科密汽车电子有限公司;整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):8850/4500/1440/2910,8850/4500/1475/2875。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |