程力牌CL5150TSY6ASX型宿营车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 宿营车 | 公告型号: | CL5150TSY6ASX |
公告批次: | 363 | 发布日期: | 20221109 |
产品号: | 目录序号: | 153 | |
中文品牌: | 程力牌 | 底盘型号: | ZZ2182V4327F1 |
企业名称: | 程力汽车集团股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力牌CL5150TSY6ASX型宿营车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8100,9580×2550×3980 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 15000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 14870 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/离去角: | 31/40,31/31,31/30,31/27 | 前悬/后悬: | 1602/1150,1602/1690,1602/1890,1602/2190 |
轴荷: | 7000/11000 | 轴距: | 3800,4300,4600,5200 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90 |
油耗: | 弹簧片数: | 4/9+6,9/9+6,9/9+7 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00-20 18PR,12.00-20 20PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR,12.00R20 20PR |
前轮距: | 2041,2022 | 后轮距: | 1850 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9480 | 294 |
WP10.5H460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10518 | 338 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车主要用于野外住宿,野外宿营保障,专用装置:厢体,卧铺; 厢体顶部封闭,不可开启; 整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):8100/4600/1898,9580/5200/2778; 侧防护由车身结构代替,后部防护采用Q235A碳钢,焊接加螺栓连接,后防护截面为圆形,尺寸为Φ120mm,下边缘离地高350mm; 尾板收起状态的水平长度(mm):300,尾板质量为450kg; ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |