程力牌CL5160TSY6AYS型宿营车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 宿营车 | 公告型号: | CL5160TSY6AYS |
公告批次: | 373 | 发布日期: | 20230815 |
产品号: | 目录序号: | 153 | |
中文品牌: | 程力牌 | 底盘型号: | ZZ5187XXYN711GF1 |
企业名称: | 程力汽车集团股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力牌CL5160TSY6AYS型宿营车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10330,10780,10980,11600,11900×2520,2550×3990 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 16000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 15870,15805 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 19/16,19/11 | 前悬/后悬: | 1430/2800,1430/2800,1430/3100,1430/2920,1430/2720,1430/3220 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 5800,6100,6300,6800,5600,7100 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 89,101,80 |
油耗: | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR |
前轮距: | 1950,2035 | 后轮距: | 1848,1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199 |
MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221 |
MC07.25-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190 |
MC07.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
MC07H.33-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254 |
WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177 |
WP6T260E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 191 |
WP6T280E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 206 |
WP6T290E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 213 |
WP6T300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 221 |
MC07H.35P-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 258 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车主要用于野外住宿,洗漱等野外宿营保障,专用装置:厢体,卧铺; 厢体顶部封闭,不可开启; 侧防护采用裙边结构代替,后防护材质采用Q235,焊接连接,后防护截面尺寸:120mm×100mm,下边缘离地高430mm; ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3; 整车长度/轴距/后悬的对应关系为(mm):11900/7100/3370,11600/6800/3370,10980/6300/3250,10780/6100/3250,10330/5800/3100; 随底盘选装驾驶室; 选装限速装置,最高车速(km/h)为89; 仅在驻车状态下厢体两侧可扩展,行驶状态时不可扩展. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明新材料有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |