程力威牌CLW5080XCCADY型餐车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 餐车 | 公告型号: | CLW5080XCCADY |
公告批次: | 379 | 发布日期: | 20240204 |
产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | JX1083TK26 |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5080XCCADY型餐车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7000×2200,2240,2300×2900,3000,3200 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 8210,7910,7600 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8015,7715,7405 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/离去角: | 20/11 | 前悬/后悬: | 1155/1930 |
轴荷: | 2940/5270 | 轴距: | 3815 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 115 |
油耗: | 弹簧片数: | 8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,7/3+2,7/4+3,3/3+2,6/3+2 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR |
前轮距: | 1680 | 后轮距: | 1640,1800 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D306H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车用于烹饪食品,餐饮加工,厢体内部设备有炊具,灶台,冰箱等.侧面防护及后下部防护装置为整体式裙板结构,材料均为Q235A碳钢,后下部防护离地高度:430mm.ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司.随底盘选装驾驶室. 选装不同的内部布局,选装空调,热水器. 选装发电机组.该车驻车状态,厢体可展开. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明新材料有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |