程力牌CL5220XCC6ABZ型餐车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 餐车 | 公告型号: | CL5220XCC6ABZ |
公告批次: | 375 | 发布日期: | 20231018 |
产品号: | 目录序号: | 153 | |
中文品牌: | 程力牌 | 底盘型号: | ZZ1316V466HF1 |
企业名称: | 程力汽车集团股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力牌CL5220XCC6ABZ型餐车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 11050,11450,11950×2550×3900,3980 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 22000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 19000 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 19/21,19/16,19/14,19/15,19/19 | 前悬/后悬: | 1492/1865,1492/2280,1492/2305,1492/2500,1492/2525,1492/2350,1492/2375,1492/2150,1492/2175,1492/1000 |
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) | 轴距: | 1950+3765+1470,1950+3800+1400,1950+3825+1350,1950+4000+1400,1950+4025+1350,1950+4200+1400,1950+4225+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+4500+1400 |
轴数: | 4 | 最高车速: | 80,89,110 |
油耗: | 弹簧片数: | 3/3/4,4/4/5,11/11/5,11/11/12,3/3/10,3/3/5,2/2/3 | |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,315/80R22.5 18PR |
前轮距: | 2022/2022,2041/2041 | 后轮距: | 1830/1830 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294 |
MC11.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341 |
WP10.5H460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 338 |
WP10.5H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 294 |
MC13.50-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371 |
WP10.5H430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 316 |
MC13.50-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371 |
MC11.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319 |
MC13.48-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 356 |
MC13.54-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 400 |
MC11.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327 |
MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
MC13.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 341 |
MC13H.51-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 13020 | 378 |
MC13H.54-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 13020 | 400 |
WP12.430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 316 |
WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 338 |
WP12.490E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 360 |
WP13.480E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 353 |
WP13.510E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 375 |
WP13.550E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 405 |
WP13.580E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 426 |
MC11H.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 341 |
MC11H.49-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 363 |
MC13.48-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 356 |
MC11H.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 319 |
MC13H.57-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 13020 | 422 |
MC11H.46T-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 341 |
MC13H.48-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 13020 | 356 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车主要用于野外炊事餐饮保障,专用装置:水箱、集成灶台、蒸饭柜、油路水路系统等; 厢体顶部封闭,不可开启; 整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):11050/1950+4000+1400/2208,11450/1950+4200+1400/2408,11950/1950+4600+1400/2508; 侧防护装置为裙边结构代替,后防护材质为Q235,焊接连接,截面尺寸宽×高(mm):120×120,下边缘离地高470mm; ABS系统型号为4460046300,生产企业为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司; 随底盘选装限速装置,限速89km/h; 仅在驻车状态下厢体两侧可扩展,行驶状态时不可扩展; 选装内部布局样式. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |