程力牌CL5160XCC6BZ型餐车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 餐车 | 公告型号: | CL5160XCC6BZ |
公告批次: | 382 | 发布日期: | 20240520 |
产品号: | 目录序号: | 153 | |
中文品牌: | 程力牌 | 底盘型号: | DFH5160XXYE6 |
企业名称: | 程力汽车集团股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力牌CL5160XCC6BZ型餐车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10700×2550×3980,3800 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 16000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 15870,15805 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 14/8,16/9 | 前悬/后悬: | 1400/2780,1430/2805 |
轴荷: | 5600/10400 | 轴距: | 5800 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 89,105 |
油耗: | 弹簧片数: | 8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8,11/10+8 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1815,1860,1835 | 后轮距: | 1800 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
DDi47E225-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 166 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1.仅采用轴距:5800mm;总长(mm)=前悬+轴距+后悬(mm)对应关系为:10700=1430+5800+3470.10700=1400+5800+3500.2.该车主要装置为集成灶台、蒸饭柜、车厢,用于野外烹饪食品,餐饮加工.3.后防护采用Q235,焊接连接,后防护截面尺寸:120mm×100mm,下边缘离地高470mm,裙边结构代替侧防护.离地高度为440mm.4.ABS型号/生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.选装箱体外观.选装驾驶室,选装爬梯外观,选装内饰; 选装限速装置,限速89km/h; | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |