神百重工牌ABC5250TCXZZ6型除雪车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 除雪车 | 公告型号: | ABC5250TCXZZ6 |
公告批次: | 385 | 发布日期: | 20240801 |
产品号: | 目录序号: | (十七)182 | |
中文品牌: | 神百重工牌 | 底盘型号: | ZZ1257N464GF1 |
企业名称: | 湖北神百专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区北郊九间屋村 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市随州大道东北侧明珠北路1号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
神百重工牌ABC5250TCXZZ6型除雪车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 9950×2500,2550×3100,3200 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 25000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 16000 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 19/24,19/22,19/18,19/15 | 前悬/后悬: | 1430/1200,1430/1175,1430/1750,1430/1725,1430/1750,1430/1725,1430/1900,1430/1875,1430/2350,1430/2325,1500/2470,1500/2445,1430/2450,1430/2425,1430/3210,1430/3185,1500/1830,1500/1805,1500/2280,1500/2255,1500/2380,1500/2355,1500/3140,1500/3115,1500/3080,1500/3020,1430/2470,1500/1680,1430/1540,1430/2000,1430/1700 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 |
轴数: | 3 | 最高车速: | 80,89,110 |
油耗: | 弹簧片数: | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- | |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
前轮距: | 2015,2035,2060 | 后轮距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260 |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257 |
MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221 |
WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235 |
MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
MC07H.31-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 228 |
MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254 |
WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC11H.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 297 |
MC07H.35P-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 258 |
MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车主要专用装置为撒布机和除雪滚刷,用于冬季撒布融雪剂,扫雪,铲雪.选装除雪铲,仅在除雪作业时安装除雪铲,前部带安装架整车长度(mm/前伸(mm)接近角(°)对应关系为:9950/160/18.侧防护采用Q235材质螺栓连接,后部防护由专用装置代替,离地高度(mm):495.ABS型号/生产企业:4460046300/威伯科(上海)管理有限公司.选用轴距(mm):4600+1350.选装限速装置,最高车速(km/h)为80或89.驾驶室顶部灯具仅在除雪作业时使用.仅采用钢板弹簧悬架. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 标识商标: | 通明,3M |
标识型号 | TM1200-1,983D |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |