神百重工牌ABC5075TCXE6型除雪车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 除雪车 | 公告型号: | ABC5075TCXE6 |
公告批次: | 353 | 发布日期: | 20220308 |
产品号: | 目录序号: | (十七)182 | |
中文品牌: | 神百重工牌 | 底盘型号: | EQ1075DJ3CDF |
企业名称: | 湖北神百专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区北郊九间屋村 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市随州大道东北侧明珠北路1号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
神百重工牌ABC5075TCXE6型除雪车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 6625,6490×2098×2450 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 7360 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3900 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3 | |
接近角/离去角: | 24/13 | 前悬/后悬: | 1040/1497,1055/1482 |
轴荷: | 2640/4720 | 轴距: | 3308 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 110,89 |
油耗: | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
前轮距: | 1521,1503,1613 | 后轮距: | 1498,1586,1670 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车用于冬季撒布融雪剂;专用装置为撒布机, 3.前伸尺寸为135mm,后伸为395mm;防护材料:Q235,连接方式:左右侧及后下部防护均采用焊接连接后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):420; ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装无前伸结构,对应长度6490mm。随底盘选装驾驶室. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 标识商标: | DM,通明,3M |
标识型号 | VCDM-4,TM1200-1,983 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |