神百重工牌ABC5188TCXZZ6型除雪车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 除雪车 | 公告型号: | ABC5188TCXZZ6 |
公告批次: | 384 | 发布日期: | 20240709 |
产品号: | 目录序号: | (十七)182 | |
中文品牌: | 神百重工牌 | 底盘型号: | ZZ1187K511JF1 |
企业名称: | 湖北神百专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区北郊九间屋村 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市随州大道东北侧明珠北路1号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
神百重工牌ABC5188TCXZZ6型除雪车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 9050,8700×2530,2550×3150,3350 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 10800,10350,9850 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 17/19 | 前悬/后悬: | 1550/1900,1550/2100,1550/2200,1550/2150,1550/2600,1550/2700,1550/2800,1550/1500,1550/1900,1550/1600 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 4500,4700,5100,5300,5600,5800,6000,3800,4200 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 89,102,79 |
油耗: | 弹簧片数: | -/-,2/-,2/4,3/-,3/4,3/5,3/9+6,4/-,4/5,4/9+6,9/9+6,-/2+-,2/2+-,3/2+-,4/2+-,7/7+3,3/7+3,2/1+-,3/1+-,4/1+- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1956,2022,2058,1996 | 后轮距: | 1800,1830,1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
WP7H220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 162 |
WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221 |
WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235 |
WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
MC07.25-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190 |
MC07.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1.该车用于冬季除雪,车辆后部装备撒布机,用于撒布作业.仅作业时配装除雪滚刷.2.前伸尺寸200mm; 3.侧防护材料为Q235,连接方式为螺栓加焊接;后部防护材料为Q235,连接方式为焊接,后部防护断面尺寸(mm):100×60,离地高度为450mm; 4.整车长度(mm)=前伸+前悬+轴距+后悬:9050=200+1550+5100+2200,8700=200+1550+5100+1850; 4. ABS型号1:ABS-E,ABS生产企业1:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;ABS型号2:CM4XL-4S/4M,ABS生产企业2:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;ABS3型号:446 004 6300;ABS3生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司.选装EBS,EBS系统控制器生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,型号:EBS3.选装限速装置,限速装置限速(km/h):79或89;后部安装箭头灯,该灯用于作业时警示明,只能在车辆切换为作业状态时使用.该车仅选用钢板弹簧悬架.配装除雪滚刷时可选装作业照明灯,该灯用于夜间作业时照明. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 标识商标: | 通明,3M |
标识型号 | TM1200-1,983D |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |