神百重工牌ABC5259TCXZ6除雪车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 除雪车 | 公告型号: | ABC5259TCXZ6 |
公告批次: | 388 | 发布日期: | 20241108 |
产品号: | CB2388L3100 | 目录序号: | (十七)182 |
中文品牌: | 神百重工牌 | 底盘型号: | ZZ1257N464GF1 |
企业名称: | 湖北神百专用汽车有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 燃油: | ||
生产地址: | 湖北省随州市随州大道东北侧明珠北路1号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
神百重工牌ABC5259TCXZ6除雪车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 9750,9950,10200×2550×3400,3450,3650(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 15500,16000,16500,17000(Kg) | 额定载质量: | 9370,9305,8870,8805,8370,8305,7870,7805(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 19/12,19/11,19/10(°) | 前悬/后悬: | 1430/2210,1500/2140,1430/2410,1500/2340,1430/2660,1500/2590(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | 80,89,110(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
轮胎数: | 10(个) | 轮胎规格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
前轮距: | 2015,2035,2060(mm) | 后轮距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZZ1BLMB××××××××× LZZ1BLMD××××××××× LZZ1BLME××××××××× LZZ1BLMF××××××××× LZZ1BLMG××××××××× LZZ1BLMH××××××××× LZZ1BLMJ××××××××× LZZ1BLNB××××××××× LZZ1BLND××××××××× LZZ1BLNE××××××××× LZZ1BLNF××××××××× LZZ1BLNG××××××××× LZZ1BLNH××××××××× LZZ1BLNJ××××××××× LZZ | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/326 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/289 |
MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/353 |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/353 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/341 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/349 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/399 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/379 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/349 |
MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235/319 |
MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289 |
MC07H.31-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 228/310 |
MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254/345 |
WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
MC11H.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 297/403 |
MC07H | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 258/350 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | 国六 | ||
其他 | |||
该车专用装置为撒布机和除雪滚刷,主要用于冬季道路除雪.仅用于该车除雪作业时安装除雪铲和除雪滚刷.仅选用4600+1350轴距(mm);车辆前部安装支架,前伸量为160mm;侧,后防护材质均为Q235,连接方式均为焊接连接,后防护断面尺寸(mm)为120×50,离地高度为470mm.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.车辆后部安装照明灯和作业指示灯,仅在作业时使用.选装限速装置,最高车速(km/h)为80或89.仅选用315/80R22.5 16PR,12.00R20 16PR,11.00R20轮胎. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江龙游道明光学有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 标识商标: | DM,通明,3M |
标识型号 | DMCT1000,TM1200-1,983D |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |