程力威牌CLW5071XZBBSL型装备车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 装备车 | 公告型号: | CLW5071XZBBSL |
公告批次: | 370 | 发布日期: | 20230509 |
产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | EQ1075DJ3CDF |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5071XZBBSL型装备车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 6070×2090×3000 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 7360 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3700 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3,3+3 | |
接近角/离去角: | 24/13 | 前悬/后悬: | 1040/1497,1055/1482 |
轴荷: | 2640/4720 | 轴距: | 3308 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 110,89 |
油耗: | 16.3,14.9,14.5,14.9 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
前轮距: | 1521,1503,1613 | 后轮距: | 1498,1586,1670 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
厢体顶部封闭,不可开启.该车主要专用装置:绑带,用于运送机器人及相关专用设备.侧面防护装置材料:Q235A碳钢,裙边结构.后部防护装置材料:Q235A碳钢.连接方式:采用螺栓连接.后部防护断面尺寸(mm)(直径):120,后部防护离地高度(mm):330.ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.整车长/前悬/轴距/后悬(mm)对应关系为:6070/1040/3308/1722,6070/1055/3308/1707.该车可选装直接供电方式的ETC车载装置.尾板收起状态的水平距离(mm):280,尾板质量为(kg):350.发动机/油耗值L/100km对应关系为:YCY24140-60/16.3,Q28-130E60/14.9,Q23-115E60/14.5,H20-120E60/14.9.随底盘选装驾驶室. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明新材料有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |