程力威牌CLW5260XZBZ6型装备车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 装备车 | 公告型号: | CLW5260XZBZ6 |
公告批次: | 382 | 发布日期: | 20240520 |
产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | ZZ5266XXYN504GF1K |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5260XZBZ6型装备车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 11125,9225,9625,9925,10325,10725×2550×3950 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 26000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 13800,12800 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 16/23,16/22,16/20,16/15,16/26 | 前悬/后悬: | 1450/2000,1450/2100,1450/2350,1450/3120,1450/3100,1450/900,1450/2500 |
轴荷: | 7000/19000(二轴组) | 轴距: | 3875+1400,4275+1400,4575+1400,4975+1400,5375+1400,5775+1400,5975+1400 |
轴数: | 3 | 最高车速: | 80,89,110 |
油耗: | 34.98,33.02,32.97,33.79,33.03 | 弹簧片数: | 2/-/-,3/-/-,3/1+-/1+-,2/1+-/1+-,11/-/- |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1998,2035,2065 | 后轮距: | 1850/1850,1880/1880 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199 |
MC07H.31-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 228 |
MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254 |
WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC07H.35P-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 258 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
厢体顶部封闭,不可开启;主要用于装载轨道交通救援复轨设备、救援扶正设备、救援破拆设备、照明设备及其它救援辅助设备,作用于轨道交通列车的脱轨救援、车辆扶正救援等其它事故的应急救.左右侧面防护及后部防护采用Q235,焊接连接,后防护截面为圆形,尺寸为Φ125mm,下边缘离地高490mm.4.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.整车长/轴距对应关系为(mm):11125/5775+1400,9225/3875+1400,9625/4275+1400,9925/4575+1400,10325/4975+1400,10725/5375+1400.尾板收起水平长度为300mm,质量为450kg.该车选装直接供电的ETC车载装置.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机与油耗值对应关系为(L/100km):MC07.34-60/34.98,WP8.350E61/33.02,WP7.270E61/32.97,MC07H.35-60/33.79,WP7.300E61/33.03.随底盘选装驾驶室.选装卷帘门装置. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |