程力牌CL5130XCS6BZ型厕所车主要技术参数 | |||
产品名称 | 厕所车 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5130XCS6BZ | 公告批次 | 356 |
外形尺寸(mm) | 10700,10000×2550,2500×3890,3980 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 13000 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 12870,12805 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 4550/8450 | 免征 | |
**时速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力牌CL5130XCS6BZ型厕所车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH5160XXYE6 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1815,1860,1835 |
轴 距(mm) | 5800 | 后轮距(mm) | 1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 14/8,16/9 | 前悬后悬 | 1400/2780,1430/2805 |
程力牌CL5130XCS6BZ型厕所车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
DDi47E225-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 166 |
专用功能说明 |
1.总长(mm)=前悬+轴距+后悬(mm)对应关系为:10700=1430+5800+3470,10000=1430+5800+2770.2.该车主要装置为箱体、水箱、盥洗、便池、抽水等**,用于流动厕所服务.3.侧后防护均采用裙边结构代替.侧防护离地高度为310mm,后防护离地高度为430mm.4.ABS型号/生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车**系统(**)有限公司.随底盘选装限速装置,限速89km/h; 随底盘选装驾驶室,选装空滤器左置; 选装爬梯外观样式. |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |