程力威牌CLW9402XDYRL型电源半挂车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 电源半挂车 | 公告型号: | CLW9402XDYRL |
公告批次: | 376 | 发布日期: | 20231120 |
产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW9402XDYRL型电源半挂车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 13500×2550×3995 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 40000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 40000 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | 16000 | |
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | -/23 | 前悬/后悬: | -/1180 |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 8200+1310+1310 |
轴数: | 3 | 最高车速: | |
油耗: | 弹簧片数: | -/8/8/8 | |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 10.00R20 12PR |
前轮距: | - | 后轮距: | 1840/1840/1840 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | LA939VSX×××CLW××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
该车顶部封闭不可开启,专用装置为发电机组,配电柜,主要用于应急发电;防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护为裙边结构,后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):160×80,后部防护离地高度(mm):490,选装左右侧面以及后部电动百叶窗结构的外形,ABS型号/生产厂家:CM2XL-4S/2K/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装前部爬梯,侧门及下围门锁样式,后部双开门。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明新材料有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |