程力威牌CLW5180XDYADY型电源车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 电源车 | 公告型号: | CLW5180XDYADY |
公告批次: | 378 | 发布日期: | 20231226 |
产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | DFH1180EX8 |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5180XDYADY型电源车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 9850,9650,9550,9000,8800,8000,7750,7600×2550,2500,2480×3960,3900,3850,3750,3650 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 18000,17505 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 17870,17805,17375,17310 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前悬/后悬: | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920,1400/2390,1430/2640,1400/2435,1455/2385,1430/2440,1430/1700,1400/2670,1430/2410,1430/2560,1430/2405 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 89,98 |
油耗: | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180 |
DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车装备发电机组,电缆绞盘,主要用于应急供电.侧面防护装置为裙板结构,材料为Q235A碳钢,后部防护装置材料:Q235A碳钢.连接方式:采用焊接连接.后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):410.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.选装限速装置,限速89km/h.整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为9850/5300/1400/3150,9850/5300/1430/3120,9850/5300/1455/3095,9650/5100/1400/3150,9650/5100/1430/3120,9550/5000/1400/3150,9550/5000/1430/3120,9550/5000/1455/3095,9000/5000/1400/2600,9000/5000/1430/2570,9000/5000/1455/2545,9000/4700/1400/2900,9000/4700/1430/2870,8800/4500/1400/2900,8800/4500/1430/2870,8000/4200/1400/2400,8000/4200/1430/2370,7750/3950/1400/2400,7750/3950/1430/2370,7600/3800/1400/2400,7600/3800/1430/2370.选装升降照明灯.该灯仅在停车状态下起夜间照明作用,行驶过程中不能点亮.随底盘选装驾驶室,选装不同结构车门裙边. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明新材料有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |