程力威牌CLW5310XDYD6型电源车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 电源车 | 公告型号: | CLW5310XDYD6 |
公告批次: | 374 | 发布日期: | 20230913 |
产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | DFH1310A9 |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5310XDYD6型电源车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10235,10580,11180,11980×2550×3980 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 31000,30510 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 30870,30805,30380,30315 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 17/15 | 前悬/后悬: | 1500/2100,1500/1500,1480/1500,1480/2095 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350,1995+4200+1350 |
轴数: | 4 | 最高车速: | 89,98 |
油耗: | 弹簧片数: | 3/3/10 | |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR |
前轮距: | 2010/2010,2030/2030 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257 |
DDi75E340-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 250 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
ABS型号:3631010-C2000;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室,选装限速装置,限速89km/h;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护由车身结构替代,后下部防护材质为Q235A碳钢,连接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):480;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车厢内装有发电机组,电缆绞盘,液压(机械)支腿动力电缆,照明系统等设施,主要用于处理突发事件的应急抢险供电;其他说明:整车长/轴距/离去角对应关系为(mm): 10235/1995+2855+1350/17,10580/1995+3200+1350/16,11180/1995+3800+1350/15,11980/1995+4600+1350/14;选装外观样式. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |