程力威牌CLW5100XDYQ6型电源车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 电源车 | 公告型号: | CLW5100XDYQ6 |
公告批次: | 344 | 发布日期: | 20210611 |
产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | QL1110ANMAY |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5100XDYQ6型电源车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8200,7780×2350,2450×2950,3400,3500 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 10000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 9805 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/离去角: | 17/15,20/18,16/16,19/19 | 前悬/后悬: | 1110/2345 |
轴荷: | 3500/7050 | 轴距: | 4475 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 110 |
油耗: | 弹簧片数: | 8/10+6 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
前轮距: | 1680 | 后轮距: | 1650 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4HK1-TCG61 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 139 |
4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 151 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车厢内装有发电机组,电缆绞盘,液压(机械)支腿动力电缆,照明系统等设施,主要用于处理突发事件的应急抢险供电;车厢顶部封闭不可开启;侧防护为裙板结构,后下部防护为Q235B碳钢材质,连接方式:焊接连接,尺寸为:120×50(mm),离地面高度为420mm;ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;选装升降式照明灯,选装卷帘门,选装不同外形. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |