程力威牌CLW5090XDYD6型电源车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 电源车 | 公告型号: | CLW5090XDYD6 |
公告批次: | 357 | 发布日期: | 20220708 |
产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | DFH1120B9 |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5090XDYD6型电源车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7550,7470×2350×3310 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 9400 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 9205,9270 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 22/18 | 前悬/后悬: | 1325/1920,1405/1920 |
轴荷: | 4290/7700 | 轴距: | 3800 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 89 |
油耗: | 弹簧片数: | 9/10+9,10/10+9 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R20 16PR |
前轮距: | 1840,1876 | 后轮距: | 1680,1736 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
专用装置为:发电机组、变电设备、线缆卷盘、控制柜等,主要用于重大政治会议及赛事活动等的应急电力支援;厢体顶部不可开启,侧,后防护由箱体代替,材料为Q235A,侧防护下边缘离地高420mm,后防护下边缘离地高470mm.ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |