程力威牌CLW5080XDYQ6型电源车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 电源车 | 公告型号: | CLW5080XDYQ6 |
公告批次: | 369 | 发布日期: | 20230417 |
产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | QL1080BUKAY |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5080XDYQ6型电源车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7250×2200×3200,3300 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 7900 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7705,7770 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2 | |
接近角/离去角: | 23/13 | 前悬/后悬: | 1120/2015 |
轴荷: | 3000/5280 | 轴距: | 3815 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 105,115 |
油耗: | 弹簧片数: | 6/6+6 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR |
前轮距: | 1640,1690 | 后轮距: | 1655 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4KH1CN6HB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 97 |
4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
4KH1N6MD | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 103 |
4KH1N6HD | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 110 |
4KB1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2499 | 96 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车厢内装有发电机组,电缆绞盘,液压(机械)支腿动力电缆,照明系统等设施,主要用于处理突发事件的应急抢险供电; 车厢顶部封闭且不可开启; 侧防护由车身结构替代,后下部防护材质为Q235A碳钢,连接方式为螺栓连接,断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):385; ABS及其控制器型号为:APG3550500A,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司,仅与4KH1CN6LB型发动机匹配;气制动对应ABS及其控制器型号为:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司; 随底盘选装驾驶室后视镜,轮眉,标牌,车门标,轮毂. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |