程力威牌CLW5250XDYD6型电源车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 电源车 | 公告型号: | CLW5250XDYD6 |
公告批次: | 379 | 发布日期: | 20240204 |
产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | DFH1250D4 |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5250XDYD6型电源车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 11530,10850,10530,9990×2550,2500×3980,3860,3750,3500 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 25000,24505 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 24805,24870,24310,24375 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 20/13,20/12,20/28,17/16 | 前悬/后悬: | 1480/2090,1500/2155,1500/1100,1480/2155,1480/2105,1480/2600 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
轴数: | 3 | 最高车速: | 89,98 |
油耗: | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 | |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前轮距: | 2010,2040,2070 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220 |
DDi75E340-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 250 |
D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车主要由发电机组,电缆绞盘,液压油缸等组成,用于应急供电;该车随底盘选装驾驶室,选装右侧外形变化;外形长=前悬+轴距+后悬: 11530=1480(1500)+5700+1350+3000(2980),11530=1480(1500)+5350+1350+3350(3330), 10850=1480(1500)+5350+1350+2670(2650),10530=1480(1500)+4350+1350+3350(3330),9990=1480(1500)+4350+1350+2810(2790);防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置为裙边结构,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):495;.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,选装左右侧面样式变化。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |