程力威牌CLW5060XDYADY型电源车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 电源车 | 公告型号: | CLW5060XDYADY |
公告批次: | 375 | 发布日期: | 20231018 |
产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | JX1061TG26 |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5060XDYADY型电源车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5995,5850×2100,2050,1920×3050,2900,2800,2750 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 5880,5505 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 5750,5375 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/离去角: | 20/15,20/17 | 前悬/后悬: | 1075/1405,1095/1405 |
轴荷: | 2060/3820 | 轴距: | 3360 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100,80 |
油耗: | 弹簧片数: | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,4/4+4,5/4+4,7/4+4,7/5+4 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR |
前轮距: | 1385,1370,1465,1480,1400 | 后轮距: | 1425,1440 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车装备发电机组,电缆绞盘,主要用于应急供电.侧面防护装置材料:Q235A碳钢,连接方式:采用焊接连接,后部防护为裙板结构,材料:Q235A碳钢,离地高度(mm):420.ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司,选装ABS系统型号:3550B500,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;选装ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司.整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:5995/3360/1075/1560,5995/3360/1095/1540,5850/3360/1075/1415,5850/3360/1095/1395.选装升降照明灯.该灯仅在停车状态下起夜间照明作用,行驶过程中不能点亮. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明新材料有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |