程力牌CL5180XLY6ABZ型淋浴车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 淋浴车 | 公告型号: | CL5180XLY6ABZ |
公告批次: | 375 | 发布日期: | 20231018 |
产品号: | 目录序号: | 153 | |
中文品牌: | 程力牌 | 底盘型号: | ZZ5226V471MF1 |
企业名称: | 程力汽车集团股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力牌CL5180XLY6ABZ型淋浴车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10500×2550×3980 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 15900 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 19/13,19/12,19/11 | 前悬/后悬: | 1492/2300,1492/2370,1492/2650,1492/2600 |
轴荷: | 9000/13000 | 轴距: | 4500,4700,5000,5800 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90 |
油耗: | 弹簧片数: | 4/5 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 385/65R22.5/315/80R22.5,12.00R24 |
前轮距: | 2110 | 后轮距: | 1850 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC11.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319 |
MC11.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327 |
MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341 |
MC13.50-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371 |
MC13.54-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 400 |
MC13H.57-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 13020 | 422 |
MC13H.60-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 13020 | 444 |
WP10.5H430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 316 |
WP10.5H460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 338 |
MC13.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 341 |
MC13H.51-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 13020 | 378 |
MC13H.54-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 13020 | 400 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车主要用于野外淋浴保障功能,专用装置:冷热水供给系统、淋浴装置; 厢体顶部封闭, 不可开启; 仅选用5800mm轴距底盘改装; 侧防护装置为裙边结构代替,后防护材质为Q235,焊接连接,截面尺寸宽×高(mm):120×120,下边缘离地高470mm; ABS系统型号为4460046300,生产企业为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司; 选装内部淋浴装置. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明新材料有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |