程力牌CL5140XLY6BSX型淋浴车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 淋浴车 | 公告型号: | CL5140XLY6BSX |
公告批次: | 368 | 发布日期: | 20230310 |
产品号: | 目录序号: | 153 | |
中文品牌: | 程力牌 | 底盘型号: | EQ1186GL6DJ |
企业名称: | 程力汽车集团股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力牌CL5140XLY6BSX型淋浴车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8350,8550,8900,9550×2550×3900 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 13800 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 12000 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 19/17,17/16,19/15,19/19,17/18,17/20 | 前悬/后悬: | 1410/2240,1285/2365,1250/2400,1250/2050,1250/1000,1410/2050,1410/1000,1250/3050,1410/3050,1300/2350,1285/2400,1250/2400,1300/2350,1285/2300,1410/2350,1285/1565,1285/2100 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 4500,5100,4700,5600,5800,7150,5300,4200 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 88 |
油耗: | 弹簧片数: | 9/11+8,3/4+3,9/10+8,3/3+3 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/60R22.5 18PR |
前轮距: | 1960,1860,1900,1940,1920,1880 | 后轮距: | 1860,1820,1750 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162 |
YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
WP4.6NQ220E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199 |
YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162 |
D43TCIF14 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 162 |
D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车主要用于野外淋浴保障功能,专用装置:冷热水供给系统、淋浴装置; 厢体顶部封闭, 不可开启; 整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):9550/5600/1250(1410)/2700(2540),8900/5100/1250(1410)/2550(2390),8550(8350)/4700(4500)/1250(1410)/2600(2440); 侧防护装置为裙边结构代替,后防护材质为Q235,焊接连接,截面尺寸宽×高(mm):60×120,下边缘离地高475mm; ABS型号:3631010-C2000,J ABS;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技术有限公司; 随底盘选装驾驶室. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明新材料有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |