程力牌CL5180XBX6ZQ型被服洗涤车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 被服洗涤车 | 公告型号: | CL5180XBX6ZQ |
公告批次: | 370 | 发布日期: | 20230509 |
产品号: | 目录序号: | 153 | |
中文品牌: | 程力牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 程力汽车集团股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力牌CL5180XBX6ZQ型被服洗涤车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8690×2540×3600 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 11400 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 19/10 | 前悬/后悬: | 1260/2730 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 4700 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 105 |
油耗: | 弹簧片数: | 8/10+7 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1949 | 后轮距: | 1806,1865 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
顶部封闭,不可开启。该车用于被服洗涤,专用装置有洗衣设备及烘干设备。左右侧面防护装置材料:Q235B碳钢,后下部防护装置材料:Q235,连接方式均为焊接连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):120×100,离地高为440mm。仅选用轴距4700mm。ABS系统生产厂家及型号:焦作博瑞克控制技术有限公司J ABS,襄阳东风隆诚机械有限责任公司ABS/ASR-24V-4S/4M。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明 |
标识型号 | TM1200-1 |
公司信息 | |
企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司销售一分公司 |
企业地址 | 湖北省随州市北郊九间屋社区 |
公司网址 | http://www.shenbaizyc.com |
公司邮箱 |
联系信息 | |
销售经理 | 胡经理 |
销售热线 | 138-7287-3181 |
帐号信息 | |
收款单位 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
开户银行 | |
账号 | |
税号 |